河南省新鄉市鳳泉區西四支渠水系防洪除澇連通工程中標候選人公示
來源:http://www.adtz.com.cn/news/7449.html 發布時間:2024-04-18 點擊:3994
新鄉市鳳泉區西四支渠水系防洪除澇連通工程中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉市鳳泉區西四支渠水系防洪除澇連通工程一標段
標段編號:新交GCZB-2024-0053-1(投資項目備案代碼:2311-410704-04-05-580871)
二、招標范圍:工程量清單及圖紙范圍內的全部內容
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 中城易通建設發展有限公司 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 河南宏建建設發展有限公司 |
投標報價/投標費率 | 9185987.75 | 9180003.01 | 9188700.38 |
項目負責人 | 曹德凈 | 周妙婷 | 潘小瑞 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
中城易通建設發展有限公司 | 項目負責人 | 曹德凈 | 貳級建造師注冊證書 | 豫241212288987 |
河南筑泰建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 周妙婷 | 貳級建造師注冊證書 | 豫241141452163 |
河南宏建建設發展有限公司 | 項目負責人 | 潘小瑞 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412015201521023 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 9181984.74 | 9181984.74 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 9180003.01 | 9180003.01 |
3 | 中城易通建設發展有限公司 | 9185987.75 | 9185987.75 |
4 | 河南宏建建設發展有限公司 | 9188700.38 | 9188700.38 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 20.0 | 17.5 |
3 | 中城易通建設發展有限公司 | 20.0 | 21.5 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
4 | 河南宏建建設發展有限公司 | 17.0 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 18.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | 中城易通建設發展有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
4 | 河南宏建建設發展有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 39.98 | 35.0 | 18.4 | 93.38 |
2 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 39.96 | 35.0 | 18.6 | 93.56 |
3 | 中城易通建設發展有限公司 | 40.0 | 35.0 | 21.5 | 96.5 |
4 | 河南宏建建設發展有限公司 | 39.98 | 35.0 | 18.5 | 93.48 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2024-03-25
公告發布媒介:《新鄉市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》
十、招標代理服務費:59000.0
十一、聯系事項
招標人:新鄉市鳳泉湖實業有限公司
地 址:新鄉市鳳泉區產業集聚區綜合服務樓
聯系人:楊祥保
電 話:15036606770
代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:新鄉市新二街356號國貿大廈A座9樓
聯系人:呂銘華
電話:15137327870
行政監督部門:新鄉市鳳泉區水利局、新鄉市鳳泉區發改委
聯系方式:0373-3918222、0373-3918176