安徽省霍邱縣三流鄉水毀修復工程中標候選人公示
來源:http://www.adtz.com.cn/news/3455.html 發布時間:2021-01-06 點擊:3382
項目名稱 | 霍邱縣三流鄉水毀修復工程 | |||||||
項目編號 | E341522001001539 | |||||||
標段名稱 | 霍邱縣三流鄉水毀修復工程 | |||||||
標段編號 | E341522001001539 | |||||||
招標人 | 霍邱縣三流鄉人民政府 | |||||||
代理機構 | 達信建設發展有限公司 | |||||||
代理機構地址和聯系方式 | 地址:霍邱縣建新南路達信建設發展有限公司 聯系人:17719390111 | |||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標方式 | 綜合評分法 | |||||
開標時間 | 2021年01月04日 | 工期 | 180 | |||||
第一中標 候選人 | 名 稱 | 安徽禹順建設工程有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 符合招標文件要求 | |||||||
地址 | 合肥市蜀山區黃山路669號維也納森林小區A-7幢303室 | |||||||
投標價(元) | 5448544.34 | |||||||
項目負責人(項目經理/項目總監) | 張靜 | 資格證書 名稱及編號 | 水利水電工程二級 | |||||
皖234181994538 | ||||||||
| 沈偉 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目經理獲獎 | / | |||||||
項目經理業績 | / | |||||||
技術負責人獲獎 | / | |||||||
技術負責人業績 | / | |||||||
企業獲獎 | / | |||||||
| / | |||||||
第二中標 候選人 | 名 稱 | 安徽正森建筑工程有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 符合招標文件要求 | |||||||
地址 | 安徽省蚌埠市明珠路35號C號樓十一層1003室 | |||||||
投標價(元) | 5452555.66 | |||||||
項目負責人(項目經理/項目總監) | 王媛妹 | 資格證書 名稱及編號 | 水利水電工程二級 | |||||
皖 234201679892 | ||||||||
| 顧濤 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目經理獲獎 | / | |||||||
項目經理業績 | / | |||||||
技術負責人獲獎 | / | |||||||
技術負責人業績 | / | |||||||
企業獲獎 | / | |||||||
企業業績 | / | |||||||
| 名稱 | 安徽易豐建筑工程有限公司 | ||||||
響應招標文件的資格能力 | 符合招標文件要求 | |||||||
地址 | 安徽省合肥市長豐縣朱巷鎮朱張路龐古堆段 | |||||||
投標價(元) | 5436589.59 | |||||||
項目負責人(項目經理/項目總監) | 紀飛艷 | 資格證書 名稱及編號 | 水利水電工程二級 | |||||
皖234131457441 | ||||||||
| 陳強 | 質量標準 | 合格 | |||||
項目經理獲獎 | / | |||||||
項目經理業績 | / | |||||||
技術負責人獲獎 | / | |||||||
技術負責人業績 | / | |||||||
企業獲獎 | / | |||||||
企業業績 | / | |||||||
公示時間 | 2021年01月05日至2021年01月08日 | |||||||
提出異議和投訴的渠道和方式 | 若投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人提出。對異議處理意見不滿意的,在規定時間內向霍邱縣公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至霍邱縣公共資源交易監督管理局辦公室,聯系人:肖股長 ,聯系電話:0564-2717089。投訴詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展和改革委員會等七部委令第11號)。 異議聯系人:魯先生 異議聯系電話:17719390111 | |||||||
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可在規定時間內向霍邱縣公共資源交易監督管理局提出投訴,投訴書面材料遞交至霍邱縣公共資源交易監督管理局辦公室 聯系人:肖股長,聯系電話:0564-2717089。 投訴詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)第六十條和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展和改革委員會等七部委令第11號)。 |